产品介绍
| 品牌 | 北京满仓 | 控温范围 | 常温+5℃ ~ ±65℃℃ |
|---|---|---|---|
| 容量规格 | 2L/5L/7L/10L升 | 价格区间 | 面议 |
| 应用领域 | 环保,食品/农产品,化工,生物产业,农林牧渔 |
玻璃沼气厌氧罐
产品介绍
厌氧发酵产沼气是指底物(活性污泥/餐厨垃圾/有机废水/禽畜粪便/农业秸秆)在无氧条件下,由兼性菌和厌氧细菌将底物中的可生物降解的有机物分解成二氧化碳、甲烷和水等,使底物得到稳定的过程,是底物减量化、稳定化的常用手段之一。
本设备普遍适用于科研院所以及企业的环境科学、环境工程实验室,沼气工程、能源工程;是厌氧发酵消化产甲烷沼气的理想工具。可以适用于厌氧发酵工艺参数的优化筛选、以及对底物产甲烷潜力分析、以及对厌氧发酵消化过程各参数的在线监测及控制。
本产品可以实现
1、温度的在线显示及控制
2、pH的在线显示及控制
3、氧化还原电位ORP的在线显示
4、甲烷气体浓度在线显示
5、沼气产气瞬时流量在线显示
6、沼气累积产气量在线显示
7、转速的在线显示及控制
其他选配的项目:在线进料系统,在线出料系统,溶解氧在线显示,CO2浓度在线显示,02浓度在线显示、H2S气体浓度在线显示;
技术参数
玻璃厌氧消化罐技术参数 | ||
罐体 | 容积2L/5L/7L/10L任选,离位灭菌,工作压力0.1Mpa;主体材质高硼硅玻璃与316L不锈钢结合体 | |
温度控制系统 | 测量范围:0~150℃;控制范围:常温+5℃ ~ ±65℃;手动、自动两种控制模式 | |
Ph在线检测、控制系统 | 控制方式:全自动控制,PH值可设定;显示范围:0~14PH;控制范围:2~12PH;pH控制方式:三种控制模式,手动控制/实时自动控制/FT模式自动控制/,其中FT控制模式为厌氧发酵不可缺shao控制模式。 | |
出料系统 | 执行机构:恒流型蠕动泵流加。控制方式:自动流加物料,可分手动、自动、联动三种控制模式,自动控制模式下可以定时、定量、程序进料三种模式;联动模式可与PH、转速联动,方向可以任意选择。 | |
进料系统 | 执行机构:恒流型蠕动泵流加。控制方式:自动流加物料,可分手动、自动、联动三种控制模式,自动控制模式下可以定时、定量、程序进料三种模式;联动模式可与PH、转速联动,方向可以任意选择。 | |
累积产气量检测EFS模块 | 分辨率:3.5ml;量程:3.5-5000ml/h,尤其在低量程精度更高 | |
瞬时产气速率EFSR模块 | 检测范围:0~10L/min,尤其在低量程精度更高,分辨率:0.01ml/min,检测精度:±0.1%(满量程) | |
转速控制系统 | 进口伺服电机及驱动器,转速50-1000rpm±1%,无级变频调速。独特的可拆卸搅拌方式对餐厨污泥秸秆粪便中低及中高固含物含量都有均匀搅拌效果。 | |
产气成分检测模块 | 产气成分检测:CH4/CO2;每个通道预置可靠的预处理模块 | |
厌氧环境模拟模块 | 厌氧气体调节:0-10L/min,压力0-0.4Mpa可调;无菌过滤:0.01um无菌过滤 | |
MC-BIO8000型 | 15″宽屏彩色液晶触摸屏,可编程控制器,一台控制器可同时检测并控制4台厌氧发酵罐的相应参数; | |
配置:
序号 | 名称 | 数量 |
1 | 厌氧控制主机 | 1台 |
2 | 厌氧发酵智能控制软件 | 1套 |
3 | 实验室全自动玻璃厌氧发酵罐 (容积2L/5L/7L/10L可选) | X台 |
4 | 温控模块 | X套 |
5 | pH检测控制模块 | X套 |
6 | ORP检测模块 | X套 |
7 | EFS模块 | X通道 |
8 | EFSR模块 | X通道 |
9 | 转速系统 | X套 |
10 | 进料系统 | X套 |
11 | 出料系统 | X套 |
12 | CH4浓度监测模块 | X套 |
13 | CO2浓度监测模块 | X套 |
14 | 预处理模块 | X套 |
15 | 厌氧环境模块 | 1套 |
16 | 远程传输模块 | 1套 |
17 | 补料垫片18片,硅胶管19# 18米,25# 12 米。 |









在线交流