产品介绍
| 品牌 | 北京满仓 | 温度控制 | 0~100℃ |
|---|---|---|---|
| 溶氧控制 | 0~100% | PH控制 | 2-12 |
| 通气系统 | 含 | 罐体容积 | 0.5~500 |
| 价格区间 | 5万-10万 | 产地类别 | 国产 |
| 应用领域 | 生物产业 |
实验室小型玻璃发酵罐
/酒精发酵/微生物发酵/生物酶发酵/蛋白发酵/氨基酸/抗生素发酵等
(高校/科研机构)
本产品普遍适用于科研院所以及企业的微生物实验室,是精密发酵试验的理想工具。可以适用于微生物发酵培养的培养基配方的筛选,发酵工艺参数的优化以及生产工艺与菌种的验证。特别是粗醪培养基尤能适应。
系统组成:
系统由发酵罐,空气处理系统、蒸汽净化系统、电器控制系统、恒温系统及管路、阀门、辅助系统,传感器与一次仪表系统,下位机控制系统(现场PLC控制系统,二次仪表),上位机系统以及台架等组成。
MC-JGF-XL/X 多联玻璃平行发酵罐技术参数 | |||||||||
Parameter/参数 | List/ 列表 | 微生物发酵罐 | |||||||
Model/ 型号 | Vessel/罐体 | 1L | 3L | 5L | 7L | 10L | |||
Required space (机箱+罐体) | 二联平行罐 | 940*750*1700mm/130kg | |||||||
三联平行罐 | 1213*750*1700mm/150kg | ||||||||
四联平行罐 | 1580*750*1700mm/180kg | ||||||||
Vessel dimensions | Diamter(mm)/直径 | 100 | 130 | 160 | 160 | 190 | |||
Height(mm)/高度 | 180 | 240 | 250 | 368 | 373 | ||||
Totalvolume(L)/总容积 | 1.1 | 3.5 | 5.3 | 7.5 | 10 | ||||
Working volume(L)/工作容积 | 0.8 | 2.2 | 3.8 | 5 | 7 | ||||
Weight(kg)/罐体重量 | 3 | 8 | 10 | 12 | 15 | ||||
Sparger/分布器 | Size/规格 | 14孔- 0.8mm | 24孔-0.8mm | 28孔-0.8mm | |||||
Impellers/搅拌桨 | Type/类型 | 六直叶*2 +六斜叶*1+齿状消泡桨*1 | |||||||
Impeller diameter(mm)/搅拌直径 | 43 | 55 | 70 | 70 | 90 | ||||
Agitation /搅拌 | Motor power(w)/电机功率 | 100W | 200W | 400W | 400W | 400W | |||
Range(rpm)/范围 | 50-1200 | ||||||||
搅拌类型 | 顶部机械/顶部磁力/底部磁力 | ||||||||
Temperature/温度 | Temperature control/温控 | 加热毯/底部夹套 + 罐内冷却盘管 | |||||||
Heating blanket power (W) | 100W | 300W | 300W | 300W | 400W | ||||
Range(°C)/范围 | 冷媒+5°C ~ 65 °C | ||||||||
Accuracy(°C)/精度 | ±0.2 | ||||||||
Max RoC(°C/min)/最大制冷效率 | 1.0 (37°C 至20 °C) | ||||||||
Controlstability(°C)/控制稳定性 | ±0.1 | ||||||||
PH | Probe type/电极类型 | 梅特勒/hamilton | |||||||
Range/范围 | 0-14 | ||||||||
Accuracy/精度 | ±0.02 | ||||||||
Control stability/控制稳定性 | ±0.02 | ||||||||
DO | Probe type/电极类型 | 梅特勒/hamilton | |||||||
Range/范围 | 0-200% | ||||||||
Accuracy/精度 | ±0.1% | ||||||||
Rotermeter/转子流量计 | Air | 2L/min | 10L/min | 10L/min | 20L/min | 20L/min | |||
MFCS /质量流量计 | Air | 可选多路进气 | |||||||
O₂ | |||||||||
Pumps/蠕动泵 | Type/类型 | 沃森玛 114DV/国产定速/国产调速 | |||||||
Number/数量 | 4 (功能自定义) | ||||||||
Speeds/转速 | 0-60rpm | ||||||||
Flow rate/流速 | 0.02mL/min-60 mL/min | ||||||||
可选配项 | 补料称重系统 | 梅特勒天平/2200g±0.01g | |||||||
尾气分析仪 | CO₂量程:0-50% | ||||||||
ORP电极 | Hamilton/梅特勒,-2000~2000mv | ||||||||
活细胞在线浓度 | 可实时在线检测活细胞的浓度、密度、干重、生物量体积、电容大小、导电率大小 | ||||||||
总细胞胞在线浓度(OD) | 悬液中哺乳动物细胞:90cells/ml~7×108cells/ml ;酵母/真菌:0.5~100 g/L 干重 ; 细菌:0.5~100 g/L干重;测量范围 :0~2 AU | ||||||||
发酵系统配置清单:
序号 | 设备名称 | 备注 |
1 | 发酵罐 | 高硼硅玻璃+SUS316L不锈钢 |
2 | 下位机控制系统 | 触摸屏+可编程控制器 |
3 | 温度控制系统 | 铂电阻 |
4 | pH检测控制系统 | 瑞士梅特勒/汉密尔顿* |
5 | DO检测系统 | 瑞士梅特勒/汉密尔顿* |
6 | 补料系统 | 蠕动泵流加 |
7 | 消泡系统 | 蠕动泵流加 |
8 | 压力检测系统 | 在线指示 |
9 | 流量系统 | 在线指示 |
10 | 转速控制系统 | 转速变频可调 |
11 | 无菌空气过滤系统 | 膜过滤 |
12 | 管道、阀门 | SUS316L不锈钢 |
13 | 蒸汽发生器(选配) | 与发酵罐配套 |
14 | 空气压缩机(选配) | 与发酵罐配套 |

我公司(北京满仓科技有限公司)是一家专业从事生物工程设备的设计、制造及销售的技术企业,产品广泛应用于院校实验室、科研单位、生物制药、保健食品、农药、肥料、食用菌、药用菌、污水处理、环保新能源等实验及生产领域
- 下一篇:MC-ABSF-II体外肠道模拟





在线交流