产品介绍
| 品牌 | 北京满仓 | 温度控制 | 冷媒+5~65℃ |
|---|---|---|---|
| 溶氧控制 | 0-200% | PH控制 | 2-12 |
| 通气系统 | 含 | 罐体容积 | 30L |
| 价格区间 | 5万-10万 | 产地类别 | 国产 |
| 应用领域 | 环保,生物产业,农林牧渔 |
实验室小型玻璃发酵罐/细菌发酵罐/动物细胞发酵罐/平行发酵罐
/酒精发酵/微生物发酵/生物酶发酵/蛋白发酵/氨基酸/抗生素发酵等
(高校/科研机构专用/教学演示发酵罐)
本产品普遍适用于高校、科研院所以及企业的微生物实验室,是精密发酵试验的理想工具。可以适用于微生物菌体扩培以及发酵工艺参数的优化、培养基基配方的筛选以及生产工艺与菌种的验证。
产品特点
● 可适用各种规格可高温高压灭菌玻璃罐体工作体积1L/2L/3L/5L/7L/10L;
● 支持高密度、微好氧和厌氧发酵分泌产物生产及适用于细胞和基因治疗的过程研发;
● 新型自动培养模式只需轻触按钮即可为微生物和细胞培养应用提供过程控制。
核心优点
● 罐体不锈钢部分全部采用激光焊接及电解抛光,镜面光洁度<0.4um,符合GMP要求;
● 四路蠕动泵智能补料,蠕动泵功能可以用户自定义,灵活方便;
● 10寸物联网内嵌式触摸屏,表面齐平无凸出,防潮、防水、防尘,防护等级更高,符合GMP标准;
● 满仓医药版发酵智能云控制软件,可以直连云端,电脑、App远程控制;
● 电路系统采用优良的数字控制技术,信号抗干优;
● 人机交互界面采用三代图形界面,更加简洁,一键设定,操作简单方面,0基础即可操作;
● 系统内部参数自整定形成闭环及功能自锁,不会因设置错误损坏仪器及传感器,系统更加安全。
MC-JGF-XL玻璃发酵罐技术参数 | |||||||||
Parameter/参数 | List/ 列表 | 微生物发酵罐 | |||||||
Model/ 型号 | Vessel/罐体 | 1L | 3L | 5L | 7L | 10L | |||
Required space | Controller+Vessel/ | 750*500*650mm | |||||||
Vessel dimensions | Diamter(mm)/直径 | 100 | 130 | 160 | 160 | 190 | |||
Height(mm)/高度 | 180 | 240 | 250 | 368 | 373 | ||||
Totalvolume(L)/总容积 | 1.1 | 3.5 | 5.3 | 7.5 | 10 | ||||
Working volume(L)/工作容积 | 0.8 | 2.2 | 3.8 | 5 | 7 | ||||
Weight(kg)/罐体重量 | 3 | 8 | 10 | 12 | 15 | ||||
Sparger/分布器 | Size/规格 | 14孔- 0.8mm | 24孔-0.8mm | 28孔-0.8mm | |||||
Impellers/搅拌桨 | Type/类型 | 六直叶*2 +六斜叶*1+齿状消泡桨*1 | |||||||
Impeller diameter(mm)/搅拌直径 | 43 | 55 | 70 | 70 | 90 | ||||
Agitation /搅拌 | Motor power(w)/电机功率 | 100W | 300W | 400W | 400W | 400W | |||
Range(rpm)/范围 | 50-1200 | ||||||||
搅拌类型 | 顶部机械/顶部磁力/底部磁力 | ||||||||
Temperature/温度 | Temperature control/温控 | 加热毯/底部夹套 + 罐内冷却盘管 | |||||||
Heating blanket power (W) | 100W | 300W | 300W | 300W | 400W | ||||
Range(°C)/范围 | 冷媒+5°C ~ 65 °C | ||||||||
Accuracy(°C)/精度 | ±0.2 | ||||||||
Max RoC(°C/min)/最大制冷效率 | 1.0 (37°C 至20 °C) | ||||||||
Controlstability(°C)/控制稳定性 | ±0.1 | ||||||||
PH | Probe type/电极类型 | 梅特勒/hamilton | |||||||
Range/范围 | 0-14 | ||||||||
Accuracy/精度 | ±0.02 | ||||||||
Control stability/控制稳定性 | ±0.02 | ||||||||
DO | Probe type/电极类型 | 梅特勒/hamilton | |||||||
Range/范围 | 0-200% | ||||||||
Accuracy/精度 | ±0.1% | ||||||||
Rotermeter/转子流量计 | Air | 2L/min | 10L/min | 10L/min | 20L/min | 20L/min | |||
MFCS /质量流量计 | Air | 可选 | |||||||
O² | |||||||||
Pumps/蠕动泵 | Type/类型 | 沃森玛 114DV/国产定速 | |||||||
Number/数量 | 4 | ||||||||
Speeds/转速 | 0-60rpm | ||||||||
Flow rate/流速 | 0.02mL/min-60 mL/min | ||||||||




5L玻璃发酵罐
5L玻璃发酵罐







在线交流